
| 順位 | 車番 | ラウンド | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 総合得点 | 有効得点 |
| 開催場所 | TSU | SUZ | FSW | MINE | MOT | SUZ East |
SUG | SEN | TI | MOT | ||||||||||||||
| 1 | 1 | Takashi Kogure | 10 | 4 | 20 | 20 | R | R | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | R | 15 | 20 | 15 | 294 | 290 |
| 2 | 7 | Paolo MONTIN | 20 | 20 | 10 | 15 | 20 | R | 20 | 15 | 12 | 2 | 15 | 20 | 15 | 15 | 3 | 12 | 15 | 20 | 15 | 20 | 284 | 269 |
| 3 | 3 | Mathieu ZANGARELLI | 15 | 15 | 0 | 6 | 12 | 15 | 3 | 10 | 15 | 10 | 10 | 0 | 8 | 8 | 4 | 10 | 2 | R | 10 | 6 | 159 | 157 |
| 4 | 64 | Shinya Sato | 12 | R | 15 | 2 | 8 | 12 | 12 | 6 | R | 0 | 12 | 12 | 10 | 10 | 15 | 1 | 1 | 6 | 8 | 8 | 150 | 149 |
| 5 | 37 | Katsuyuki Hiranaka | 8 | 8 | 12 | 1 | 15 | R | R | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 12 | 1 | R | 15 | 10 | 12 | 0 | 12 | 142 | 142 |
| 6 | 36 | Tatsuya Kataoka | R | 12 | 8 | 12 | DNS | 20 | 8 | 12 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | R | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 10 | 127 | 125 |
| 7 | 8 | Naoki Yokomizo | 1 | 1 | 6 | 10 | 4 | 10 | 10 | 3 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 12 | 6 | 8 | 6 | 10 | 12 | 2 | 113 | 110 |
| 8 | 33 | Hiroki Yoshimoto | 3 | 6 | 4 | 8 | DNS | 6 | R | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0 | R | 12 | 6 | 20 | R | 2 | 1 | 85 | 85 |
| 9 | 2 | Hirokazu Nagaya | 6 | R | 3 | R | 6 | 8 | R | 1 | 6 | 4 | 8 | 3 | 3 | 6 | 8 | 0 | 8 | 8 | 78 | 78 | ||
| 10 | 12 | Masaru Tomizawa | 2 | 10 | 1 | R | 10 | 2 | R | 2 | 8 | 6 | 1 | 10 | 2 | 4 | R | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 69 | 69 |
| 11 | 11 | Kazuki Hoshino | R | 3 | DNS | R | R | 4 | 2 | R | R | 15 | 6 | 8 | 0 | 3 | 0 | 4 | 12 | 3 | 4 | R | 64 | 64 |
| 12 | 5 | Hideki Nishimura | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 24 |
| 13 | 18 | Yuji Nakamura | R | R | 2 | 3 | R | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 14 | 14 | ||||||||
| 14 | 18 | Kouta Sasaki | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| 15 | 18 | Shogo Mitsuyama | 4 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 16 | 18 | Masato Shimoyama | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
|
FSW :FUJI SPEEDWAY
|
|
TSU :TSUKUBA CIRCUIT
|
|
SUZ : SUZUKA CIRCUIT
|
|
MOT : TWIN RING MOTEGI
|
|
T I : TI CIRCUIT AIDA
|
|
MINE : MINE CIRCUIT
|
|
SEN : SENDAI Hi-land Raceway
|
|
SUG : SPORTSLAND SUGO
|
| 順位 | ラウンド | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 総合得点 | 有効得点 |
| 開催場所 | TSU | SUZ | FSW | MINE | MOT | SUZ East |
SUG | SEN | TI | MOT | |||||||||||||
| 1 | 無限×童夢プロジェクト | 10 | 4 | 20 | 20 | 0 | 0 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 15 | 20 | 15 | 294 | 290 |
| 2 | TOM'S | 20 | 20 | 12 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 12 | 12 | 15 | 20 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 | 326 | 280 |
| 3 | INGING | 15 | 15 | 0 | 6 | 12 | 15 | 3 | 10 | 15 | 10 | 10 | 0 | 8 | 8 | 4 | 10 | 2 | 0 | 10 | 6 | 159 | 157 |
| 4 | NAKAJIMA HONDA | 12 | 0 | 15 | 2 | 8 | 12 | 12 | 6 | 0 | 0 | 12 | 12 | 10 | 10 | 15 | 1 | 1 | 6 | 8 | 8 | 150 | 149 |
| 5 | NOW MOTORSPORT | 3 | 6 | 4 | 8 | 0 | 6 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 12 | 6 | 20 | 0 | 2 | 1 | 85 | 85 |
| 6 | TODA RACING | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 8 | 0 | 1 | 6 | 4 | 8 | 3 | 3 | 6 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 78 | 78 |
| 7 | Three Bond Racing | 2 | 10 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 1 | 10 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 69 | 69 |
| 8 | 株式会社 童夢 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 15 | 6 | 8 | 0 | 3 | 0 | 4 | 12 | 3 | 4 | 0 | 64 | 64 |
| 9 | TEAM YELLOW HATwith Aim Sports | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 27 | 27 |
| 10 | TEAM 5ZIGEN | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 24 |
|
FSW :FUJI SPEEDWAY
|
|
TSU :TSUKUBA CIRCUIT
|
|
SUZ : SUZUKA CIRCUIT
|
|
MOT : TWIN RING MOTEGI
|
|
T I : TI CIRCUIT AIDA
|
|
MINE : MINE CIRCUIT
|
|
SEN : SENDAI Hi-land Raceway
|
|
SUG : SPORTSLAND SUGO
|
|
順位
|
ラウンド
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
総合得点
|
有効得点
|
|
開催場所
|
TSU
|
SUZ
|
FSW
|
MINE
|
MOT
|
SUZ
East |
SUG
|
SEN
|
TI
|
MOT
|
|||||||||||||
|
1
|
本田技研工業株式会社
|
12
|
4
|
20
|
20
|
8
|
12
|
15
|
20
|
20
|
20
|
20
|
15
|
20
|
20
|
20
|
20
|
12
|
15
|
20
|
15
|
328
|
292
|
|
2
|
トヨタ自動車株式会社
|
20
|
20
|
12
|
15
|
20
|
20
|
20
|
15
|
15
|
12
|
15
|
20
|
15
|
15
|
12
|
15
|
20
|
20
|
15
|
20
|
336
|
285
|
|
3
|
日産自動車株式会社
|
2
|
10
|
1
|
0
|
10
|
2
|
0
|
2
|
8
|
6
|
1
|
10
|
2
|
4
|
0
|
3
|
3
|
0
|
1
|
4
|
69
|
69
|
|
FSW :FUJI SPEEDWAY
|
|
TSU :TSUKUBA CIRCUIT
|
|
SUZ : SUZUKA CIRCUIT
|
|
MOT : TWIN RING MOTEGI
|
|
T I : TI CIRCUIT AIDA
|
|
MINE : MINE CIRCUIT
|
|
SEN : SENDAI Hi-land Raceway
|
|
SUG : SPORTSLAND SUGO
|
| 順位 | ラウンド | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 総合得点 | 有効得点 |
| 開催場所 | TSU | SUZ | FSW | MINE | MOT | SUZ East |
SUG | SEN | TI | MOT | |||||||||||||
| 1 | 株式会社 無限 | 12 | 4 | 20 | 20 | 8 | 12 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 15 | 20 | 15 | 328 | 292 |
| 2 | 株式会社 トムス | 20 | 20 | 12 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 12 | 12 | 15 | 20 | 15 | 15 | 12 | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 | 333 | 285 |
| 3 | トリイレーシング | 15 | 15 | 2 | 6 | 12 | 15 | 6 | 10 | 15 | 10 | 10 | 0 | 8 | 8 | 4 | 10 | 2 | 2 | 10 | 6 | 166 | 160 |
| 4 | 株式会社 戸田レーシング | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 8 | 0 | 1 | 6 | 4 | 8 | 3 | 3 | 6 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 78 | 78 |
| 5 | 株式会社 東名エンジン | 2 | 10 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 1 | 10 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 69 | 69 |
|
※
|
各レース1位から10位に入賞したドライバーにそれぞれ20-15-12-10-8-6-4-3-2-1のポイントが与えられる。チーム部門、エンジンチューナー部門は、最上位者のポインドのみ加算。
|
|
※
|
有効ポインドは成立したレースの合計数の80%。
|
|
※
|
R=リタイア、DNS=スタートできず。
|